1 / 5
Lighting Time: 11-12 Hours/Nights * 3-5 Overcast Weather days
| Pole Height | 6M | 6M | 8M | 8M |
|---|---|---|---|---|
| LED Lamps | 20W | 30W | 45W | 60W |
| Solar Panel | 110W*1PC | 80W*2PC | 120W*2PC | 150W*2PC |
| Solar Battery | 100Ah/12V*1PC | 150Ah/12V*1PC | 120Ah/12V*2PC | 150Ah/12V*2PC |
| Controller | 10A/12V | 15A/12V | 10A/24V | 15A/24V |
| Pole Height | 6M | 6M | 8M | 8M |
|---|---|---|---|---|
| LED Lamps | 20W | 30W | 45W | 60W |
| Solar Panel | 90W*1PC | 65W*2PC | 90W*2PC | 120W*2PC |
| Solar Battery | 100Ah/12V*1PC | 150Ah/12V*1PC | 120Ah/12V*2PC | 150Ah/12V*2PC |
LED Street Lamp (9W-250W)
Solar Panel (Poly & Mono Silicon)
Intelligent Charge Controller
Steel Pole (3M-12M)
| Payment Terms | T/T (Preferred) | 30% Advance, 70% before delivery (EXW/FOB) or against B/L (CFR/CIF) |
|---|---|---|
| L/C | Accepted for amounts above USD 100,000 (At Sight) | |
| Small Payments | West Union / PayPal | Total amount less than USD 1,000 |
| Delivery Time | 15-20 Working Days after receiving down payment for one container | |